Avgifter 2022
I Gäddeholm, Kraftverkshamnen, Lögarängshamnen, Mälarparkshamnen, Lövudden och Tegeluddshamnen är avgiften:
Båtplatsbredd (m) | Årsavgift/Prisexempel |
0,00-2,24 | 2 160 kr |
2,25-2.74 | 2 860 kr |
2,75-3,24 | 3 400 kr |
3,25-3,74 | 3 940 kr |
3,75-4,24 | 4 420 kr |
4,25-4,74 | 5 080 kr |
4,75-5,20 | 5 660 kr |
5,21-5,74 | 6 210 kr |
5,75-6,24 | 6 760 kr |
6,25-6,74 | 7 310 kr |
6,75-7,24 | 7 865 kr |
7,25-7,74 | 8 415 kr |
7,75-8,24 | 8 965 kr |
Båtplats fritidsbåt för boende 22 500 kr. | |
Elavgift: 2,33 kr/kWh betalas via Tallyweb. | |
Båtplats Frösåker | 1 050 kr |
