Avgifter 2023
I Gäddeholm, Kraftverkshamnen, Lögarängshamnen, Mälarparkshamnen, Lövudden och Tegeluddshamnen är avgiften:
Båtplatsbredd (m), båtplatser för båtar mindre än 50 fot(15,2 meter) | Årsavgift 2023 |
0,00-2,24 | 2 270 kr |
2,25-2.74 | 3 010 kr |
2,75-3,24 | 3 570 kr |
3,25-3,74 | 4 140 kr |
3,75-4,24 | 4 650 kr |
4,25-4,74 | 5 340 kr |
4,75-5,20 | 5 950 kr |
Båtplats Frösåker | 1 110 kr |
Båtplatser för 50 fot båtar och längre (15,2 meter) - gäller inte längsmed platser | 1,5 gånger priset |
Båtplats fritidsbåt för boende | 23 630 kr |
Båtbottentvätt – borsttvätt per gång | 500 kr |
Mätning båtbotten XRF. Per båt | 500 kr |
Elavgift: stadens avtalad elpris + 0,50 kr betalas via Tallyweb. |
Avgiftsregel
Om du blir tilldelad en båtplats efter 1 augusti så betalar du endast 50 procent av årets båtplatsavgift.

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se